Home Industrial Elevación Eslingas Tubulares TUB ZC2

| Diámetro | Ancho | Carga de trabajo x1 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZC2 1.000 | color | Ø 30 | 45 mm. | 1.000 kg. |
| ZC2 2.000 | color | Ø 34 | 50 mm. | 2.000 kg. |
| ZC2 3.000 | color | Ø 35 | 60 mm. | 3.000 kg. |
| ZC2 4.000 | color | Ø 46 | 70 mm. | 4.000 kg. |
| ZC2 6.000 | color | Ø 55 | 85 mm. | 6.000 kg. |
| ZC2 8.000 | color | Ø 60 | 95 mm. | 8.000 kg. |
| Normativa EN 1492:2 / S.F. 7:1 | ||||
Nuestro equipo comercial está a vuestra disposición para responder a cualquier necesidad. Dejadnos vuestras consultas y nos pondremos en contacto lo antes posible.