TUB ZA

Detalles técnicos
| Diámetro | Ancho | Carga de trabajo x1 | ||
|---|---|---|---|---|
| ZA 1.000 | color | Ø 50 | 45 mm. | 1.000 kg. |
| ZA 2.000 | color | Ø 65 | 50 mm. | 2.000 kg. |
| ZA 3.000 | color | Ø 70 | 60 mm. | 3.000 kg. |
| ZA 4.000 | color | Ø 90 | 70 mm. | 4.000 kg. |
| ZA 5.000 | color | Ø 95 | 75 mm. | 5.000 kg. |
| ZA 6.000 | color | Ø 104 | 85 mm. | 6.000 kg. |
| ZA 8.000 | color | Ø 115 | 95 mm. | 8.000 kg. |
| ZA 10.000 | color | Ø 125 | 110 mm. | 10.000 kg. |
| ZA 12.000 | color | 115 mm. | 12.000 kg. | |
| ZA 15.000 | color | 152 mm. | 15.000 kg | |
| ZA 20.000 | color | 152 mm. | 20.000 kg | |
| ZA 25.000 | color | 175 mm. | 25.000 kg. | |
| ZA 30.000 | color | 175 mm. | 30.000 kg. | |
| ZA 40.000 | color | 240 mm. | 40.000 kg. | |
| ZA 50.000 | color | 240 mm. | 50.000 kg. | |
| ZA 60.000 | color | 305 mm. | 60.000 kg. | |
| Normativa EN 1492:2 / S.F. 7:1 | ||||
Contacta con nosotros
Nuestro equipo comercial está a vuestra disposición para responder a cualquier necesidad. Dejadnos vuestras consultas y nos pondremos en contacto lo antes posible.
