EAS

Tableau détails techniques
| Largeur | Charge de travail x1 | |
|---|---|---|
| EAS 500 | 30 mm | 500 kg |
| EAS 750 | 50 mm | 750 kg |
| EAS 1000 | 60 mm | 1000 kg |
| EAS 1500 | 90 mm | 1500 kg |
| EAS 2000 | 120 mm | 2000 kg |
| EAS 2500 | 150 mm | 2500 kg |
| EAS 3000 | 180 mm | 3000 kg |
| EAS 4000 | 240 mm | 4000 kg |
| EAS 5000 | 300 mm | 5000 kg |
| Norme EN 1492:1 / S.F. 7:1 | ||
Produits associés
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
