Usage unique
ÉLINGUE PLATE JETABLE SANS FIN:

EA:

ÉLINGUE TREFLE:


Tableau détails techniques
| Longueur les plus courantes | Charge de travail x1 | |
|---|---|---|
| AROS 500 | 0,50 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 m | 500 kg |
| AROS 650 | 650 kg | |
| AROS 750 | 750 kg | |
| AROS 900 | 900 kg | |
| AROS 1000 | 1000 kg | |
| AROS 1100 | 1100 kg | |
| AROS 1300 | 1300 kg | |
| Disponible à partir de 200 kg. jusqu’à 3000 kg. | ||
| Norme EN 1492 / UNE 40901 / DIN 60005 / S.F. 5:1 / 7:1 | ||
| Longueur les plus courantes | Charge de travail x1 | |
|---|---|---|
| EAS 500 | 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 m | 500 kg |
| EAS 650 | 650 kg | |
| EAS 750 | 750 kg | |
| EAS 900 | 900 kg | |
| EAS 1000 | 1000 kg | |
| EAS 1100 | 1100 kg | |
| EAS 1300 | 1300 kg | |
| Disponible à partir de 200 kg. jusqu’à 3000 kg. | ||
| Norme EN 1492 / UNE 40901 / DIN 60005 / S.F. 5:1 / 7:1 | ||
| Longueur | Charge de travail x1 | |
|---|---|---|
| TREBOL 1000 | Fabriqués en différents formats, sur commande. | 1000 kg |
| TREBOL 1500 | 1500 kg | |
| TREBOL 2000 | 2000 kg | |
| Disponible à partir de 200 kg. jusqu’à 3000 kg. | ||
| Règlementation S.F. 5:1 | ||
Contactez-nous
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Faites-nous part de vos suggestions et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.