Un solo uso
AROS:

EA:

TREBOL:


Detalles técnicos
| Longitudes más frecuentes | Carga de trabajo x1 | |
|---|---|---|
| AROS 500 | 0,50 / 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 m. | 500 kg. |
| AROS 650 | 650 kg. | |
| AROS 750 | 750 kg. | |
| AROS 900 | 900 kg. | |
| AROS 1.000 | 1.000 kg. | |
| AROS 1.100 | 1.100 kg. | |
| AROS 1.300 | 1.300 kg. | |
| Disponible desde 200 kg. hasta 3.000 kg. | ||
| Normativa EN 1492 / UNE 40901 / DIN 60005 / S.F. 5:1 / 7:1 | ||
| Longitudes más frecuentes | Carga de trabajo x1 | |
|---|---|---|
| EAS 500 | 1,00 / 1,25 / 1,50 / 2,00 m. | 500 kg. |
| EAS 650 | 650 kg. | |
| EAS 750 | 750 kg. | |
| EAS 900 | 900 kg. | |
| EAS 1.000 | 1.000 kg. | |
| EAS 1.100 | 1.100 kg. | |
| EAS 1.300 | 1.300 kg. | |
| Disponible desde 200 kg. hasta 3.000 kg. | ||
| Normativa EN 1492 / UNE 40901 / DIN 60005 / S.F. 5:1 / 7:1 | ||
| Longitud | Carga de trabajo x1 | |
|---|---|---|
| TREBOL 1.000 | Se fabrican en distintas medidas, bajo pedido. |
1.000 kg. |
| TREBOL 1.500 | 1.500 kg. | |
| TREBOL 2.000 | 2.000 kg. | |
| Disponible desde 200 kg. hasta 3.000 kg. | ||
| Normativa S.F. 5:1 | ||
Contacta con nosotros
Nuestro equipo comercial está a vuestra disposición para responder a cualquier necesidad. Dejadnos vuestras consultas y nos pondremos en contacto lo antes posible.