



| DENIERS | DECITEX | TORCIDO | TANGLEADO | PARALELO |
| 210 | 230 | 100 s/z | ||
| 320 | 350 | 100 s/z | ** | ** |
| 420 | 460 | 100 s/z | ** | ** |
| 500 | 550 | 80 s/z | ** | ** |
| 840 | 920 | 80 s/z | ** | ** |
| 1.000 | 1.100 | 80 s/z | ** | ** |
| 2.000 | 2.200 | 80 s/z | ** | ** |
(*) Nivel de deniers hasta 6.000
HILO ALTA TENACIDAD – Torcido / Tangleado / Paralelo
Nivel Tenacidad:
Natural 7 8 gr/den
Colores 6,5 7,5 gr/den
| DENIERS | DECITEX | TORCIDO | TANGLEADO | PARALELO |
| 10 | 230 | 100 s/z | ||
| 420 | 460 | 100 s/z | ** | |
| 500 | 550 | 80 s/z | ** | |
| 840 | 920 | 80 s/z | ** | ** |
| 1.000 | 1.100 | 80 s/z | ** | ** |
| 2.000 | 2.200 | 50 s/z | ** | ** |
(*) Nivel de deniers hasta 6.000